Beschreibung
SOMFY SECURITY CAMERA | SOMFY INDOOR CAMERA | |
VIDEO | ||
· Qualität | · 720p (SD, HD, FHD) | · 1080p (SD, HD, FHD) |
· Nachtsicht | · 6m Konfigurierbar: Behindert, Aktiviert, Automatisch |
|
TON | ||
· Sprechen | · Mikro | |
· Hören | · Lautsprecher | |
ERKENNUNG | ||
· Bewegungsmelder | · Konfigurierbar: Einschalten/Ausschalten, 3 Empfindlichkeiten, Erkennungszonen (6x4) | |
· Erkennungsdistanz | · 5m | |
Bewegungserkennungsclips | · 10s, gespeichert 24h | |
· Somfy Vision | · Ja | |
· Erkennungswinkel | · 130° (diagonal) | |
· Digitaler Zoom | · x4 | · x8 |
· Feueralarm-Erkennung | · Konfigurierbar: Immer, Nie, Wenn der Alarm aktiviert ist | · Kein Feueralarm-Erkennung |
VERHALTEN | ||
· Batterie | · Rettungsbatterie (1h) | · Keine Batterie |
· Interner Speicher (im Falle Wi-Fi Ausfall) | · Ja | · Kein interner Speicher |
KONNEKTIVITÄT
|
· 802.11b/g/n 2.4GHz | |
· Open/WEP/WPA/WPA2 Personal | ||
· 500 Kbps empfohlene Upstream-Bandbreite | ||
FUNKTIONEN | ||
Applikation
|
· Kalender: System aktiviert, System deaktiviert | |
· Privatsphäre: Meine Anwesenheit anzeigen (mit GPS), Die Anwesenheit der Gäste anzeigen, Automatische Abdeckung | ||
· Kids: Überwachung und Anwesenheit | ||
· Intelligente Aktivierung mit GPS | ||
· Smart Home
|
· Nest | · Nest |
· Google Assistant | · Google Assistant | |
· Alexa | · Alexa | |
· TaHoma | · TaHoma | |
· Apple HomeKit | ||
SICHERHEIT | · Sicherer Datenfluss (SSL/TLS mit RSA) und verschlüsselter Cloud Speicher (AES-256) | |
SOMFY PROTECT APP
|
Welche mobilen Apps von Somfy Protect gibt es? | |
ENERGIEVERSORGUNG | · USB Adapter (5V / 1.5A) | |
BETRIEBSTEMPERATUR | · Von 0°C bis +45°C | |
INHALT DER VERPACKUNG
|
· Kamera | |
· Sockel | ||
· Reset-Spitzhammer | ||
· 3m USB Kabel | ||
· USB Adapter | ||
· Beipackzettel | ||
GARANTIE | · 5 Jahre |
Jeder Kamera verfügt über eine mehrfarbige Anzeige-LED, die ihren derzeitigen Status anzeigt.
Auf der Rückseite befindet sich ein Mikro-Reset-Knopf (dafür ist der mitgelieferte Stift erforderlich)
Ähnliche Frage